
পিটিআই ডাব্লু / টি ইনার ডোর এনক্লোজার
1 、 স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন: মাউন্ট প্লেট, লকিং সিস্টেম, গ্রন্থি প্লেট, সিল গ্যাসকেট এবং আনুষাঙ্গিক ফিক্সিং।
2 、 উপাদান এবং বেধ: ঠান্ডা ঘূর্ণিত শীট ইস্পাত
দরজা: 1.2 মিমি বা 1.5 মিমি
দেহ: 1.5 মিমি বা 2.0 মিমি
মাউন্টিং প্লেট: 1.5 মিমি বা 2.0 মিমি
ঘেরটি যখন 800 মিমি থেকে কম উঁচুতে থাকে, তখন দেহ এবং দরজা 1.2 মিমি THK হয়, মাউন্টিং প্লেট 1.5 মিমি THK হয়; যদি 800 মিমি বেশি হয়, শরীর এবং দরজা 1.5 মিমি THK হয়, মাউন্ট প্লেটটি 2.0 মিমি THK।
3 、 সারফেস: ইপোক্সি থার্মোসেটিং পাউডার লেপ, টেক্সচার্ড ফিনিস
4 、 রঙ: RAL 7032 RAL 7035
5 、 সুরক্ষা ডিগ্রি: আইপি 66
কারুশিল্প বৈশিষ্ট্য
1 pilot পাইলট গর্তের সাথে শক্তিশালী স্ট্রিপগুলি সুবিধামত ইনস্টলেশন জন্য স্ব-লঘুপাতকারী এম 4 স্ক্রুগুলি ব্যবহার করে দরজার উভয় প্রান্তে ঝালাই করা হয় (যদি ঘেরটি 600 মিমি থেকে বেশি হয়)
2 、 ফোমের পিইউ সিলিং গাসকেটটি দরজার ভিতরে।
3 、 দরজাটি প্লাগিং কব্জাগুলি দ্বারা 130 opened খোলা যেতে পারে
4 the ঘেরের স্লট ডিজাইন ঘেরগুলিতে ধুলা এবং জলের প্রবেশের পাশাপাশি ফোম সিলিং গাসকেটের সাথে ভাল সমন্বয়কে বাধা দেয় যা ঘেরের ভাল সুরক্ষা সরবরাহ করে।
5 the ঘেরের পিছনে 4 টি ঝুলন্ত গর্ত রয়েছে, যা প্রাচীরের মাউন্ট বন্ধনী দ্বারা ইনস্টলেশন জন্য খুব সুবিধাজনক।
6 、 দরজাটি বাম এবং ডান উভয় দিক দিয়ে স্যুইচ করা যেতে পারে।
বিক্রয় সারণী:
কোড | মাত্রা | সামনের দরজা | আকার সাইজ | অভ্যন্তরীণ দরজা | মাউন্ট প্লেট | অ্যাডজাস্টাবল ডিস্ট্যান্স | গ্রন্থি প্লেট | ||||||||
H | W | D | S | A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | X | Y | মিনিট (এম) | সর্বাধিক(N) | কোড | |
পিটিআই 32020 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
পিটিআই 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
পিটিআই 420 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
পিটিআই 520 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
পিটিআই 6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
পিটিআই 6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
পিটিআই 720 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
পিটিআই {{0} | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
পিটিআই 10820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
পিটিআই 332 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
পিটিআই ৫২৫ | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
পিটিআই 6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
পিটিআই 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
পিটিআই7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
পিটিআই {{0} | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
পিটিআই 10825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
পিটিআই 12825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
পিটিআই 121025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2E |
পিটিআই 530 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
পিটিআই 630 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
পিটিআই 6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
পিটিআই 730 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
পিটিআই {{0} | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
পিটিআই 10630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
পিটিআই 1030 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
পিটিআই 12830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
পিটিআই 121030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2E |
পিটিআই 640 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
পিটিআই {{0} | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
পিটিআই 10640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
পিটিআই 10840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 736 | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
পিটিআই 12840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 736 | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
পিটিআই 121040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2E |
পিটিআই 14840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 736 | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
পিটিআই 1414 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2E |
গরম ট্যাগ: পিটিআই ডাব্লু / টি অভ্যন্তরীণ দরজা ঘের, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান
