একক দরজা প্রাচীর মাউন্টিং ঘের
আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
অনুসন্ধান পাঠান

| 机箱深度 (d) 150 মিমি | ||||||||||
| 高度 (এইচ) মিমি | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 宽度 (ডাব্লু) মিমি | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 安装板高度 (এইচ 1) মিমি | 165 | 215 | 265 | 215 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 |
| 安装板宽度 (ডাব্লু 1) মিমি | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 |
| 型号 (মডেল) | পিটি 2 215 | পিটি 25 215 | পিটি 3 2515 | পিটি 25 2515 | পিটি 3 315 | পিটি 4 315 | পিটি 4 415 | পিটি 5 415 | পিটি 6 415 | পিটি 6 515 |
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| 机箱深度 (d) 200 মিমি | ||||||||||
| 高度 (এইচ) মিমি | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| 宽度 (ডাব্লু) মিমি | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| 安装板高度 (এইচ 1) মিমি | 265 | 265 | 365 | 365 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 |
| 安装板宽度 (ডাব্লু 1) মিমি | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 |
| 型号 (মডেল) | পিটি 3 220 | পিটি 3 320 | পিটি 4 320 | পিটি 4 420 | পিটি 5 420 | পিটি 6 420 | পিটি 6 520 | পিটি 7 520 | পিটি 8 620 | পিটি 8 820 |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| 机箱深度 (d) 250 মিমি | ||||||||||
| 高度 (এইচ) মিমি | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度 (ডাব্লু) মিমি | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 安装板高度 (এইচ 1) মিমি | 365 | 465 | 465 | 565 | 465 | 565 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
| 安装板宽度 (ডাব্লু 1) মিমি | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| 型号 (মডেল) | পিটি 4 325 | পিটি 5 325 | পিটি 5 425 | পিটি 4 625 | পিটি 5 525 | পিটি 6 525 | পিটি 8 625 | পিটি 8 825 | পিটি 10 825 | পিটি 12 825 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度 (d) 300 মিমি | ||||||||||
| 高度 (এইচ) মিমি | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 宽度 (ডাব্লু) মিমি | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 安装板高度 (এইচ 1) মিমি | 365 | 465 | 465 | 565 | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 1165 |
| 安装板宽度 (ডাব্লু 1) মিমি | 250 | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 750 | 750 | 750 |
| 型号 (মডেল) | পিটি 4 330 | পিটি 5 330 | পিটি 5 430 | পিটি 6 430 | পিটি 6 530 | পিটি 7 530 | পিটি 8 630 | পিটি 8 830 | পিটি 10 830 | পিটি 12 830 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| 机箱深度 (d) 400 মিমি | ||||||||||
| 高度 (এইচ) মিমি | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 宽度 (ডাব্লু) মিমি | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| 安装板高度 (এইচ 1) মিমি | 565 | 665 | 765 | 765 | 965 | 965 | 965 | 1165 | 1165 | 1165 |
| 安装板宽度 (ডাব্লু 1) মিমি | 450 | 450 | 550 | 750 | 550 | 750 | 950 | 550 | 750 | 950 |
| 型号 (মডেল) | পিটি 6 540 | পিটি 7 540 | পিটি 8 640 | পিটি 8 840 | পিটি 10 640 | পিটি 10 840 | পিটি 10 1040 | পিটি 12 640 | পিটি 12 840 | পিটি 12 1040 |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
গরম ট্যাগ: একক দরজা প্রাচীর মাউন্টিং ঘের, চীন, উত্পাদনকারী, সরবরাহকারী, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি
You Might Also Like
অনুসন্ধান পাঠান

